
新築建売

相馬市内

小野迫13号
2,450万円
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑234-27 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 256.32㎡(77.53坪) |
間取り | 3LDK+S |

黒木田2号
2,480万円
所在地 | 相馬市中野字黒木田149番5 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 239.22㎡(72.36坪) |
間取り | 4LDK |

朝日前2号
2,350万円
所在地 | 相馬市程田字朝日前94番2 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 266.70㎡(80.67坪) |
間取り | 4LDK |

椎木グリーンタウン19号
2,380万円
所在地 | 相馬市椎木字北向85番19 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ケ嶺駅 |
土地面積 | 321.52㎡(97.25坪) |
間取り | 4LDK |
南相馬市内

上渋佐3号
2690万円
所在地 | 福島県南相馬市上渋佐字原田386-6 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 270.05㎡(81.69坪) |
間取り | 4LDK |

上町5号
2,780万円
所在地 | 福島県南相馬市原町区上町三丁目35番17、35番22mの一部 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 304.58㎡(92.13坪) |
間取り | 4LDK |

鹿島グリーンガーデン中町3号
2,420万円
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区字中町14-3 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
土地面積 | 295.14㎡(89.27坪) |
間取り | 3LDK+S |

鹿島グリーンガーデン中町2号
2,450万円
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字中町14-2 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
土地面積 | 321.46㎡(97.24坪) |
間取り | 3LDK+S |

鹿島駅前5号
2,280万円
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区字北畑128番12 外 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
土地面積 | 170.76㎡ 51.65坪 |
間取り | 4LDK |
