
新築建売

新地町内

新地駅前12号
3,150万円
所在地 | 福島県新地町駅前1-12 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
土地面積 | 土地 360.06㎡(108.91坪) |
間取り | 4LDK |

駒ケ嶺駅前建売
2,780万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字深町中16-1外 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ケ嶺駅 |
土地面積 | 土地 234.24㎡(70.85坪) |
間取り | 4LDK |

駒ケ嶺10号建売
2,730万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字深町62-10 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ケ嶺駅 |
土地面積 | 314.67㎡(95.18坪) |
間取り | 4LDK |

新地中島2号建売
2,820万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町中島二丁目3-2 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
土地面積 | 215.21㎡(65.10坪) |
間取り | 4LDK |
相馬市内

椎木24号建売住宅
2,800万円
所在地 | 福島県相馬市椎木字北向85-24 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 341.37㎡(103.26坪) |
間取り | 4LDK |

小野迫18号
2,850万円
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑234-32 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 256.48㎡(77.58坪) |
間取り | 4LDK |

二中前建売住宅
3,150万円
所在地 | 福島県相馬市和田字北迫263番17、263番11 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 338.36㎡(102.35坪) |
間取り | 4LDK |

第二期松川浦PT83号
2,880万円
所在地 | 福島県相馬市和田字北迫1-18 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 228.92㎡(69.24坪) |
間取り | 4LDK |

程田朝日前6号建売
2,420万円
所在地 | 福島県相馬市程田字朝日前51-17 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 219.05㎡(66.26坪) |
間取り | 4LDK |
南相馬市内

馬場グリーンヒル19号
2,790万円
所在地 | 南相馬市原町区馬場字欠下209-19 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 246.75㎡(74.64坪) |
間取り | 4LDK |

西町7号建売
2,450万円
所在地 | 福島県南相馬市原町区西町3丁目76-24 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 196.67㎡(59.49坪) |
間取り | 4LDK |

鹿島5- 4号
2,600万円
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字中町34-4 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
土地面積 | 364.09㎡(110.13坪) |
間取り | 4LDK |

鹿島駅前4号
2,390万円
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字北畑128-11 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
土地面積 | 176.80㎡(53.48坪) |
間取り | 4LDK |
