
新築建売

南相馬市内

馬場グリーンヒル19号
1890万円
所在地 | 南相馬市原町区馬場字欠下209-19 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 246.75㎡(74.64坪) |
間取り | 4LDK |

西町7号建売
2180万円
所在地 | 福島県南相馬市原町区西町3丁目76-24 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
土地面積 | 196.67㎡(59.49坪) |
間取り | 4LDK |

原町区馬場グリーンヒル
1坪7.4万円~9.1万円
最寄駅 | JR常磐線 原ノ町駅 |
---|---|
敷地面積 | 242.55㎡(73.37坪)~350.99㎡(106.17坪) |

鹿島中町(No.5)
1坪3.9万円~
最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 |
---|---|
敷地面積 | 268.71㎡(81.28坪)~364.09㎡(110.13坪) |
新地町内

新地駅前12号
2680万円
所在地 | 福島県新地町駅前1-12 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
土地面積 | 土地 360.06㎡(108.91坪) |
間取り | 4LDK |

駒ケ嶺駅前建売
2480万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字深町中16-1外 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ケ嶺駅 |
土地面積 | 土地 234.24㎡(70.85坪) |
間取り | 4LDK |

新地駅前分譲
-
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
---|---|
敷地面積 | 284.29㎡(86坪)~386.78㎡(117坪) |

グランドメゾン
43,000円
所在地 | 新地町谷地小屋字背中振10-45 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
面 積 | 39.74㎡ |
契約金(月) | 敷金-0、権利金ー1、仲介料ー0 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 ハウスクリーニング費 49,500円 |
空き室 | 202号 |
取引形態 | 貸主 |

シュガープラザ
43,000円
所在地 | 新地町駒ヶ嶺字町46 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 |
面 積 | 39.74㎡ |
契約金(月) | 敷金-0、権利金ー1、仲介料ー0 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 ハウスクリーニング費 49,500円 |
空き室 | 205号、206号修繕予定 |
取引形態 | 貸主 |

コーポ愛宕苑
33,000円
所在地 | 新地町谷地小屋字愛宕50-33 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
面 積 | 26.49㎡ |
契約金(月) | 敷金-0、権利金ー1、仲介料ー0 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 ハウスクリーニング費 38,500円 |
空き室 | 101号 |
取引形態 | 貸主 |

第2期駒ヶ嶺グリーンタウン
坪単価:1坪6.2万円~1坪6.8円
最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 |
---|---|
敷地面積 | 312.36㎡(94.48坪)~326.21㎡(98.67坪) |

新地中島2号建売
2680万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町中島二丁目3-2 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 新地駅 |
土地面積 | 215.21㎡(65.10坪) |
間取り | 4LDK |
相馬市内

黒木田2号
2,750万円
所在地 | 相馬市中野字黒木田149番5 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 239.22㎡(72.36坪) |
間取り | 4LDK |

朝日前2号
2,530万円
所在地 | 相馬市程田字朝日前94番2 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
土地面積 | 266.70㎡(80.67坪) |
間取り | 4LDK |

椎木グリーンタウン19号
2,580万円
所在地 | 相馬市椎木字北向85番19 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 駒ケ嶺駅 |
土地面積 | 321.52㎡(97.25坪) |
間取り | 4LDK |

ラポール1番館
41,000円
所在地 | 相馬市尾浜字高塚205番地1 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 39.74㎡~ |
契約金(月) | 礼金(1)敷金(0) |
その他 | ハウスクリーニング費 49,500円 |
空き室 | 102号、103号、201号、202号 |
取引形態 | 貸主 |

第3期小野迫台
坪単価:1坪9.3万円~1坪10.8円
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
---|---|
敷地面積 | 252.00㎡(76.23坪)~348.60㎡(105.45坪) |

第2期椎木グリーンタウン
坪単価:1坪5.0万円~1坪6.5円
最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 |
---|---|
敷地面積 | 270.40㎡(81.79坪)~508.68㎡(153.87坪) |

グリーンヒル3
35,000円・43,000円
所在地 | 相馬市和田字北迫223-35 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 26.49㎡・39.74㎡ |
契約金(月) | 敷金-1、権利金ー1、仲介料ー1+税 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 |
空き室 | 102、103、201号 |
取引形態 | 代理(当社管理物件) |

相馬メドウズ
37,000円
所在地 | 相馬市中村字本町136-6 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 26.49㎡ |
契約金(月) | 敷金-1、権利金ー1、仲介料ー1+税 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 |
空き室 | 103・202号 |
取引形態 | 代理(当社管理物件) |

コーポ春風2
43,000円
所在地 | 相馬市中村字砂子田601-1 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 39.74㎡ |
契約金(月) | 敷金-0、権利金ー1、仲介料ー0 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 ハウスクリーニング費 49,500円 |
空き室 | 101号 |
取引形態 | 貸主 |

グリーンヒル2
37,000円
所在地 | 相馬市中野字北反町121-4 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 26.49㎡ |
契約金(月) | 敷金-1、権利金ー1、仲介料ー1+税 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 |
空き室 | 102号修繕予定、202号 |
取引形態 | 代理(当社管理物件) |

コーポ高花
35,000円・43,000円
所在地 | 相馬市粟津字芋掘51-5 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 26.49㎡・39.74㎡ |
契約金(月) | 敷金-1、権利金ー1、仲介料ー1+税 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 |
空き室 | 101号、103号修繕予定、204号 |
取引形態 | 代理(当社管理物件) |

コーポ愛宕苑
2,400万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字愛宕50-33 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額240,000円 (表面利回り 12.00%) |

グランドメゾン
2,850万円
所在地 | 福島県相馬郡新地町谷地小屋字背中振10-45 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額319,000円 (表面利回り 13.43%) |

コーポ春風Ⅱ
2,100万円
所在地 | 福島県相馬市中村字砂子田601-1 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額192,000円 (表面利回り 10.97%) |

サンハイム3
1080万円
所在地 | 福島県相馬市百槻字蓬田1-7 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額201,000円 (表面利回り 12.36%) |

サンハイム5
2160万円
所在地 | 福島県相馬市百槻字蓬田1-5 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額403,000円 (表面利回り 15.11%) |

サンハイム
1480万円
所在地 | 福島県相馬市塚部字聖53-1 |
---|---|
家賃収入 | 満室時想定家賃収入 月額312,000円 (表面利回り 13.37%) |

ハイツ泉町
8,000万円
所在地 | 福島県相馬市中村字泉町10-5 |
---|---|
家賃収入 | 月額347,000円(58,000円×5戸,57000円×1戸) |

サンハイム2
37,000円
所在地 | 相馬市小野字小野迫89-48 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 |
面 積 | 26.49㎡ |
契約金(月) | 敷金-1、権利金ー1、仲介料ー1+税 |
その他 | 共益費/駐車場1台付 |
空き室 | 102号 |
取引形態 | 代理(当社管理物件) |
