
| 新地町駒ヶ嶺グリーンタウン |
||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字深町地内 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 | |||
| 敷地面積 | 281.11u(85.03坪)〜307.18u(92.92坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 学区 | 駒ヶ嶺小学校/尚英中学校 | |||
| 販売価格 | 510万円〜 | |||
| 相馬市中村グリーンタウン |
||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字笹川地内 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 242.83u(73.45坪)〜372.34u(112.63坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 60% | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 719.8万円〜 | |||
| 相馬市第一期小野迫台 | ||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市小野字小野迫89-1 他 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 235.55u〜(71.25坪〜) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 学区 | 桜ヶ丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 777.3万円〜 | |||
| 相馬市第二期小野迫台 | ||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑 224-1 外 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 216.69u〜(65.54坪〜) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 学区 | 桜ヶ丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 693.4万円〜 | |||
| 相馬市松川浦パークタウン | ||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市尾浜細田・和田字北迫・中迫地内 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 228.92u(69.24坪)〜515.23u(155.85坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 用途地域 | 無指定区域 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 568.7万円〜 | |||