
| 相馬市松川浦パークタウン | ||||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬市和田字中迫85-21 | MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 498.45u(150.77坪) | |||
| 延床面積 | 134.15u(40.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 1SLDK | |||
| 築年数 | 4年 | |||
| 販売価格 | 3,300万円(税込) | |||
| 相馬市中村字砂子田 |
||||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字砂子田91-2 | MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 321.42u(97.22坪) | |||
| 延床面積 | 85.81u(25.95坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 3DK | |||
| 築年数/増改築 | 昭和52年12月築 | |||
| 販売価格 | 1,800万円(税込) | |||
| 南相馬市原町区橋本町 |
||||
![]() |
所在地 | 福島県南相馬市原町区二丁目56-1 | MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 原町駅 | |||
| 敷地面積 | 334.47u(101.17坪) | |||
| 延床面積 | 123.11u(37.24坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 5DK | |||
| 築年数/増改築 | 昭和47年3月築 | |||
| 販売価格 | 1,700万円(税込) | |||