
| 相馬市小野迫18号 |
TY構法 | H22年8月完成予定 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑225-18 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 307.60u (93.04坪) | |||
| 延床面積 | 115.93u (35.06坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% /100% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,250万円 (税込) | |||
| 相馬市松川浦パークタウン13号 |
TY構法 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市和田字北迫7-13 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 245.39u (74.23坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u (36.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市松川浦パークタウン90号 |
TY構法 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市和田字北迫1-10 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 261.03u (78.96坪) | |||
| 延床面積 | 117.58u (35.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市中村グリーンタウン1号 |
TY構法 | H22年7月完成予定 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字笹川41-1 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 262.79u (79.49坪) | |||
| 延床面積 | 137.46u (41.58坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% /60% | |||
| 間取り | 5LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,695万円 (税込) | |||
| 相馬市中村グリーンタウン16号 |
TY構法 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字笹川41-16 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 307.62u (93.05坪) | |||
| 延床面積 | 175.14u (52.97坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% /60% | |||
| 間取り | 6LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 3,250万円 (税込) | |||
| 相馬市中村グリーンタウン11号 |
TY構法 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字笹川41-11 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 269.02u (81.37坪) | |||
| 延床面積 | 114.27u (34.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% /60% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,450万円 (税込) | |||
| 南相馬市鹿島千倉 | ||||
![]() |
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字千倉5−11 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 | |||
| 敷地面積 | 263.87u(79.82坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u(36.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 鹿島小学校 /鹿島中学校 | |||
| 販売価格 | 2,250万円 (税込) | |||
| 相馬市川原町6号 | TY構法 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字川原町30-10 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 266.29u (80.55坪) | |||
| 延床面積 | 124.21u (37.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /160% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,450万円 (税込) | |||