
| 相馬市松川浦パークタウン13号 |
TY構法 | H22年2月完成予定 | ||
| 現在建築中 | 所在地 | 福島県相馬市和田字北迫7-13 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 245.39u (74.23坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u (36.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市松川浦パークタウン90号 |
TY構法 | H22年2月完成予定 | ||
| 現在建築中 | 所在地 | 福島県相馬市和田字北迫1-10 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 261.03u (78.96坪) | |||
| 延床面積 | 117.58u (35.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市中村グリーンタウン11号 |
TY構法 | H22年2月完成予定 | ||
| 現在建築中 | 所在地 | 福島県相馬市中村字笹川41-11 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 269.02u (81.37坪) | |||
| 延床面積 | 114.27u (34.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% /60% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,450万円 (税込) | |||
| 相馬市中村グリーンタウン33号 |
TY構法 | H22年3月完成予定 | ||
| 現在建築中 | 所在地 | 福島県相馬市中村字笹川43-3 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 260.42u (78.77坪) | |||
| 延床面積 | 131.66u (39.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% /60% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,500万円 (税込) | |||
| 南相馬市鹿島千倉 | ||||
![]() |
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字千倉5−11 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 | |||
| 敷地面積 | 263.87u(79.82坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u(36.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 鹿島小学校 /鹿島中学校 | |||
| 販売価格 | 2,250万円 (税込) | |||