
| 南相馬市鹿島千倉 |
60年継続点検保証期間住宅 | |||
![]() |
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字千倉5−11 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 | |||
| 敷地面積 | 263.87u(79.82坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u(36.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 4DLK | |||
| 学区 | 鹿島小学校 /鹿島中学校 | |||
| 販売価格 | 2,250万円 (税込) | |||
| 相馬市トーヨー小野迫台20号 | 60年継続点検保証期間住宅 | |||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑225-20 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 258.79u (78.28坪) | |||
| 延床面積 | 114.27u (34.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% /100% | |||
| 間取り | 4LK | |||
| 学区 | 桜ヶ丘小学校 / 中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,150万円 (税込) | |||
| 相馬市川原町6号 | TY構法 | 60年継続点検保証期間住宅/平成20年8月完成予定 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字川原町30-10 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 181.82u (55.00坪) | |||
| 延床面積 | 124.21u (37.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /160% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,250万円 (税込) | |||
| 相馬市藤堂塚9号 | TY構法 | 60年継続点検保証期間住宅 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市成田字藤堂塚247-7 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 227.43u (68.79坪) | |||
| 延床面積 | 114.27u (34.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,150万円 (税込) | |||
| 相馬市原釜大津 | TY構法 | 60年継続点検保証期間住宅 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市原釜字大津106-1 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 188.21u (56.93坪) | |||
| 延床面積 | 117.58u (35.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校 / 中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市中野清水A号 | TY構法「洋香」 | 60年継続点検保証期間住宅 | ||
![]() |
所在地 | 相馬市中野清水 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 257.17u (77.79坪) | |||
| 延床面積 | 125.03u (37.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校 / 向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,200万円 (税込) | |||