
| 新地町東善寺下 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
| ご契約済 | 所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字東善寺下2-4 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 | |||
| 敷地面積 | 446.32u (135.01坪) | |||
| 延床面積 | 127.51u (38.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDKS | |||
| 学区 | 駒ヶ嶺小学校/尚英中学校 | |||
| 販売価格 | ご契約済 | |||
| 新地町駒ヶ嶺26号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字深町60-26 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 駒ヶ嶺駅 | |||
| 敷地面積 | 281.46u (85.14坪) | |||
| 延床面積 | 127.51u (38.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% /200% | |||
| 間取り | 4LDKS | |||
| 学区 | 駒ヶ嶺小学校/尚英中学校 | |||
| 販売価格 | 2,380万円 (税込) | |||
| 相馬市第一期小野迫7号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市小野字小野迫99-7 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 222.64u (67.34坪) | |||
| 延床面積 | 125.04u (37.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /100% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,370万円 (税込) | |||
| 相馬市第一期小野迫39号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市小野字小野迫89-44 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 273.66u (82.78坪) | |||
| 延床面積 | 127.51u (38.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% /100% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,350万円 (税込) | |||
| 相馬市第二期小野迫36号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市黒木字迎畑225-36 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 269.48u (81.51坪) | |||
| 延床面積 | 124.62u (37.69坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 50% /100% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 桜丘小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | 2,495万円 (税込) | |||
| 相馬市北飯渕 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
| ご契約済 | 所在地 | 福島県相馬市北飯渕二丁目6-8 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 252.71u (76.44坪) | |||
| 延床面積 | 127.51u (38.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDKS | |||
| 学区 | 中村第一小学校/中村第一中学校 | |||
| 販売価格 | ご契約済 | |||
| 相馬市坪田下高松1号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
| ご契約済 | 所在地 | 福島県相馬市坪田字下高松277-8 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 日立木駅 | |||
| 敷地面積 | 210.39u (63.64坪) | |||
| 延床面積 | 121.11u (36.63坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 八幡小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | ご契約済 | |||
| 相馬市坪田下高松3号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬市坪田字下高松277-6 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 日立木駅 | |||
| 敷地面積 | 319.14u (96.53坪) | |||
| 延床面積 | 127.51u (38.57坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 八幡小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,280万円 (税込) | |||
| 相馬市坪田前林 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() ご契約済 |
所在地 | 福島県相馬市坪田字前林74-40 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 日立木駅 | |||
| 敷地面積 | 314.63u (95.17坪) | |||
| 延床面積 | 125.04u (37.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 八幡小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | ご契約済 | |||
| 相馬市坪田平林 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市坪田字平林194-10 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 日立木駅 | |||
| 敷地面積 | 280.06u (84.71坪) | |||
| 延床面積 | 120.89u (36.56坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 八幡小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,390万円 (税込) | |||
| 相馬市藤堂塚1号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
| ご契約済 | 所在地 | 福島県相馬市成田字藤堂塚150-7 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 353.25u (106.85坪) | |||
| 延床面積 | 125.03u (37.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | ご契約済 | |||
| 相馬市藤堂塚2号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市成田字藤堂塚150-8 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 233.24u (70.55坪) | |||
| 延床面積 | 121.73u (36.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第一小学校/向陽中学校 | |||
| 販売価格 | 2,380万円 (税込) | |||
| 相馬市松川浦パークタウン57号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬市和田字北迫9-7 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 323.35u (97.81坪) | |||
| 延床面積 | 120.07u (36.32坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 70% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,490万円 (税込) | |||
| 相馬市尾浜原1号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬市尾浜字原104-1 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 257.74u (77.96坪) | |||
| 延床面積 | 125.04u (37.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,380万円 (税込) | |||
| 相馬市尾浜原4号 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
建築中 | ||
| 写真準備中 | 所在地 | 福島県相馬市尾浜字原104-7 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 敷地面積 | 291.63u (88.21坪) | |||
| 延床面積 | 131.65u (39.82坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 中村第二小学校/中村第二中学校 | |||
| 販売価格 | 2,690万円 (税込) | |||
| 南相馬市鹿島区岩妻 |
太陽光発電付 オール電化住宅 |
|||
![]() |
所在地 | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字岩妻10-8 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 鹿島駅 | |||
| 敷地面積 | 251.83u (76.17坪) | |||
| 延床面積 | 121.11u (36.63坪) | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% /200% | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 学区 | 鹿島小学校/鹿島中学校 | |||
| 販売価格 | 2,290万円 (税込) | |||