
| 相馬市コーポ小野迫A・B棟 | 価格 | 7,000万円(税込) | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市小野字小野迫222-104/105 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 土地面積 | 433.31u(131.07坪) | |||
| 建物面積 | A棟: (1F)64.60u (2F)64.60u B棟: (1F)86.13u (2F)86.13u |
|||
| 構造 | 木造2階建(メゾネットタイプ)・洋瓦葺 | |||
| 築年数 | 平成18年6月完成 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 家賃収入 | 月額357,000円(51,000円×7戸) | |||
| 相馬市コーポ小野迫C棟 | 価格 | 5,200万円(税込) | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市小野字小野迫222-93 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 土地面積 | 356.43u(107.82坪) | |||
| 建物面積 | 1F:107.66u / 2F:107.66u | |||
| 構造 | 木造2階建(メゾネットタイプ)・洋瓦葺 | |||
| 築年数 | 平成18年6月完成 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 家賃収入 | 月額255,000円(51,000円×5戸) | |||
| 相馬市ハイツ泉町 | 価格 | 8,000万円(税込) | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市中村字泉町10-5 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 土地面積 | 458.29u(138.63坪) | |||
| 建物面積 | 1F:141.21u/2F:134.16u | |||
| 構造 | 木造2階建・洋瓦葺 | |||
| 築年数 | 平成17年10月完成 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 家賃収入 | 月額347,000円(58,000×5戸,57000×1戸) | |||
| 相馬市2中前 | 価格 | 12,000万円(税込) | ||
![]() |
所在地 | 福島県相馬市和田字北迫68-1/69-1 | 詳細情報 MAP |
|
| 最寄駅 | JR常磐線 相馬駅 | |||
| 土地面積 | 1,130u(341.82坪) | |||
| 建物面積 | 1F:38.10u/2F:39.75u (各戸共通) | |||
| 構造 | 木造2階建・洋瓦葺 | |||
| 築年数 | 平成17年7月完成 | |||
| 用途地域 | 指定なし | |||
| 家賃収入 | 月額486,000円(81,000×6戸) | |||